| Nº. | Produto | Ensaio | Método de Ensaio | (Versão) Data |
| Anexo Técnico de Acreditação N.º L0203-1 - Edição n.º 31 de 2025-03-05 | nan | nan | nan | |
| N.º | Produto | Ensaio | Método de Ensaio | (Versão) Data |
| ÁGUAS | nan | nan | nan | |
| 1 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Ácidos Haloacéticos (HAA) | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 2 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Soma de PFAS | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 3 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de Bisfenol A | PT 20 ISO 19458 | (25) 2025-08 2006 |
| 4 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de Microcistina-LR | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 5 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de parâmetros microbiológicos: Colifagos Somáticos | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 6 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para a análise de Urânio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 7 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de 1,2-dicloroetano e Cloreto de vinilo | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 8 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Acrilamida e Epicloridrina | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 9 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Alumínio, Arsénio, Boro, Cádmio, Cálcio, Crómio, Ferro, Magnésio, Manganês, Potássio, Prata, Sódio e Zinco | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 10 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Amónio, Condutividade elétrica, Cor, Oxidabilidade em meio ácido, pH e Turvação | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 11 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Antomónio e Selénio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 12 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Benzeno | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 13 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno e Benzo(b)fluoranteno | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 14 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Bromato, Cloreto, Fluoreto, Fostato, Nitrato, Nitrito e Sulfato | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 15 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Bromofórmio, Clorofórmio, Tricloroeteno e Tetracloroeteno | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 16 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Carbono Orgânico total | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 17 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cheiro e Sabor | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 18 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Chumbo, Cobre e Níquel | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 19 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cianetos | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 20 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Clorito e Clorato | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 21 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cloro Residual Livre | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 22 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Mercúrio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 23 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros microbiológicos: Clostridium perfringens, Microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC, Microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Bactérias Coliformes e Escherichia coli | PT 20 ISO 19458 | (25) 2025-08 2006 |
| 24 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros radioativos: Dose indicativa (α-total, β-total e radionuclídeos) | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 25 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros radioativos: Trítio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 26 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Pesticidas | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 27 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de Sílica | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 28 | Águas de consumo | Colheita de amostras em torneira para análise de sustâncias radioactivas: Radão | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 29 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de 1,2-dicloroetano e Cloreto de vinilo | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 30 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Ácidos Haloacéticos (HAA) | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 31 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Acrilamida e Epicloridrina | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 32 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Alumínio, Arsénio, Boro, Cádmio, Cálcio, Crómio, Ferro, Magnésio, Manganês, Potássio, Prata, Sódio e Zinco | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 33 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Amónio, Condutividade, Cor, Oxidabilidade, pH e Turvação | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 34 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Antomónio e Selénio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 35 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Benzeno | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 36 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno e Benzo(b)fluoranteno | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 37 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Bisfenol A | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 38 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Bromato, Cloreto, Fluoreto, Fostato, Nitrato, Nitrito e Sulfato | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 39 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Bromofórmio, Clorofórmio, Tricloroeteno e Tetracloroeteno | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 40 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Carbono Orgânico total | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 41 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Cheiro e Sabor | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 42 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Chumbo, Cobre e Níquel | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 43 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Cianetos | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 44 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Clorito e Clorato | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 45 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Cloro Residual Livre | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 46 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Mercúrio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 47 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de Microcistina-LR | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 48 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para análise de parâmetros microbiológicos: Clostridium perfringens, Microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC, Microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Bactérias Coliformes e Escherichia coli | PT 20 ISO 19458 | (25) 2025-08 2006 |
| 49 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de parâmetros microbiológicos: Colifagos Somáticos | PT 20 ISO 19458 | (25) 2025-08 2006 |
| 50 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de parâmetros radioativos: Dose indicativa (α-total, β-total e radionuclídeos) | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 51 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de parâmetros radioativos: Trítio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 52 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de Pesticidas | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 53 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de Sílica | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 54 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de Soma de PFAS | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 55 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de parâmetros radioativos: Trítio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 56 | Águas de consumo | Colheita de amostras por imersão direta para a análise de Urânio | PT 20 ISO 5667-5 | (25) 2025-08 2006 |
| 57 | Águas de consumo | Determinação de Bromato Cromatografia Iónica | PT 60 | (10) 2024-06 |
| 58 | Águas de consumo | Determinação de Cheiro a 25ºC | PT 84 | (4) 2023-09 |
| 59 | Águas de consumo | Determinação de Cianetos Espectrofotometria de Absorção Molecular | SMEWW 4500 CN B,C,E | ver Nota |
| 60 | Águas de consumo | Determinação de Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano, Bromofórmio, Tricloroeteno, Tetracloroeteno, Benzeno,1,2-Dicloroetano e Cloreto de vinilo HS-CG-MS | PT 112 | (7) 2025-04 |
| 61 | Águas de consumo | Determinação de Ferro e Manganês Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
| 62 | Águas de consumo | Determinação de Sabor a 25ºC | PT 84 | (4) 2023-09 |
| 63 | Águas de consumo | Determinação de Tetracloroeteno e Tricloroeteno Cálculo (*) | PT 112 | (7) 2025-04 |
| 64 | Águas de consumo | Determinação de Trihalometanos totais Cálculo (*) | PT 112 | (7) 2025-04 |
| 65 | Águas de consumo | Determinação da Turvação Nefelometria | Acreditação fixa; ver certificado de acreditação | |
| 66 | Águas de consumo (não tratadas), Águas naturaisdoces (superficiais, subterrâneas) | Determinação de fluoranteno SPE HPLC FLD | PT 61 | (12) 2025-04 |
| 67 | Águas de consumo e naturais doces (subterrâneas) | Determinação de Antimónio Espectrofotometria de Absorção Atómica - Hidretos | PT 81 | (23) 2025-04 |
| 68 | Águas de consumo e naturais doces (subterrâneas) | Determinação de Selénio Espectrofotometria de Absorção Atómica - Hidretos | SMEWW 3114 C | ver Nota |
| 69 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno SPE (automático) HPLC-FLD | PT 61 | (12) 2025-04 |
| 70 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) Cálculo (*) | PT 61 | (12) 2025-04 |
| 71 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais) | Determinação de Acidez Total Volumetria | NP 422 | 2025 |
| 72 | Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno SPE (manual) HPLC-FLD | PT 61 | (12) 2025-04 |
| 73 | Águas de consumo e piscinas | Determinação de Cloro residual livre | PT 40 | (12) 2023-09 |
| 74 | Águas de consumo e processo | Determinação de Prata Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite (Amostras com valores de turvação inferiores a 1 NTU) | SMEWW 3113 B | ver Nota |
| 75 | Águas de consumo e processo | Pesquisa e quantificação de Clostridium perfringens Filtração por membrana | ISO 14189 | 2013 |
| 76 | Águas de consumo, Águas minerais naturais e de nascente, Águas naturais doces e salinas, Águas de processo, Águas de piscina e Águas residuais | Temperatura | SMEWW 2550 B | ver Nota |
| 77 | Águas de consumo, naturais doces (subterrâneas) e processo | Determinação da Cor Espectrofotometria de Absorção Molecular | NP 627 | 1972 |
| 78 | Águas de consumo, naturais doces (subterrâneas) e processo | Determinação de Boro Espectrofotometria de Absorção Molecular | PT 34 | (1) 2017-10 |
| 79 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo e termais | Determinação de Mercúrio EAA - Fluorescência | PT 113 | (6) 2025-04 |
| 80 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo e termais | Determinação de Amónio Espectrofotometria de Absorção Molecular | PT 111 | (2) 2024-12 |
| 81 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas) e processo | Determinação de Crómio Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
| 82 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas) e termais | Determinação de Mercúrio Espectrofotometria de Absorção Atómica com vapor frio | PT 11 | (1) 2016-10 |
| 83 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Nitrito Espectrofotometria de Absorção Molecular | NP EN 26777 | 1996 |
| 84 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo | Determinação de Fosfato Espectrofotometria de Absorção Molecular | SMEWW 4500 - P D | ver Nota |
| 85 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Arsénio, Cádmio, Chumbo, Níquel Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
| 86 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), processo (exceto hemodiálise) e termais | Determinação de Alumínio Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com forno de grafite | SMEWW 3113 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
| 87 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Amónio Espectrofotometria de Absorção Molecular | SMEWW 4500 - NH3 F | ver Nota |
| 88 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Cloreto Volumetria | NP 423 | 1966 |
| 89 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Fluoreto, Cloreto, Nitrato, Fosfato, Sulfato, Nitrito Cromatografia Iónica | PT 60 | (10) 2024-06 |
| 90 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Nitrato Espectrofotometria de Absorção Molecular no Ultravioleta | SMEWW 4500 - NO3- B | ver Nota |
| 91 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Zinco e Cobre Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | SMEWW 3111 B SMEWW 3030 E | ver Nota |
| 92 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo (exceto hemodiálise) | Determinação de Sílica Espectrofotometria de Absorção Molecular | NP 439 | 2025 |
| 93 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais, piscinas e processo | Determinação da Condutividade Eléctrica Condutimetria | NP 732 | 1969 |
| 94 | Águas de consumo, piscinas e processo | Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos: Legionella pneumophila e Legionella spp | PT 107 ISO 19458 | (8) 2024-10 2006 |
| 95 | Águas de consumo, piscinas e processo | Pesquisa e quantificação de Enterococos Filtração por membrana | ISO 7899-2 | 2000 |
| 96 | Águas de consumo, piscinas e processo | Pesquisa e quantificação de Pseudomonas aeruginosa Filtração por membrana | ISO 16266 | 2006 |
| 97 | Águas de consumo, piscinas e processo (hemodiálise) | Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes Filtração por membrana | ISO 9308-1 | 2014/Amd.1:2016 |
| 98 | Águas de consumo, piscinas e processo (hemodiálise) | Pesquisa e quantificação de Escherichia coli Filtração por membrana | ISO 9308-1 | 2014/Amd.1:2016 |
| 99 | Águas de consumo, processo, piscinas e termais | Quantificação de Legionella pneumophila Filtração por membrana Filtração por membrana com eluição Inoculação direta Diluições Identificação por serologia | ISO 11731 PT 117 | 2017 (3) 2019-09 |
| 100 | Águas de consumo, processo, piscinas e termais | Quantificação de Legionella spp Filtração por membrana Filtração por membrana com eluição Inoculação direta Diluições | ISO 11731 | 2017 |
| 101 | Águas de consumo, processo, termal, natural doce (subterrânea e superfícial) | Determinação da Oxidabilidade em meio ácido Volumetria | ISO 8467 | 1993 |
| 102 | Águas de consumo, termais e processo | Determinação da Dureza Total Cálculo (*) | SMEWW 2340 B | ver Nota |
| 103 | Águas de consumo, termais e processo | Determinação da Oxidabilidade em Meio Ácido Volumetria | NP 731 | 1969 |
| 104 | Águas de consumo, termais e processo | Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC Incorporação em gelose | ISO 6222 | 1999 |
| 105 | Águas de consumo, termais, piscinas e processo | Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC Incorporação em gelose | ISO 6222 | 1999 |
| 106 | Águas de piscinas | Colheita de amostras para a análise de Cloro residual livre e Cloro residual total | PT 83 | (12) 2023-09 |
| 107 | Águas de piscinas | Colheita de amostras para análise de Condutividade elétrica, Oxidabilidade em meio alcalino, Ácido Isocianúrico, pH e Turvação | PT 83 | (12) 2023-09 |
| 108 | Águas de piscinas | Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos: Microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Bactérias coliformes, Escherichia coli, Estafilicocos totais e Estafilococos coagulase positiva | PT 83 ISO 19458 | (12) 2023-09 2006 |
| 109 | Águas de piscinas | Determinação da Oxidabilidade em Meio Alcalino Volumetria | PT 36 | (3) 2017-06 |
| 110 | Águas de piscinas | Determinação de Ácido Isocianúrico Espectrofotometria de Absorção Molecular | PT 35 | (1) 2017-10 |
| 111 | Águas de piscinas | Determinação de Cloro residual total | PT 40 | (12) 2023-09 |
| 112 | Águas de piscinas | Pesquisa e quantificação de estafilococos coagulase positiva Filtração por membrana | NP 4343 | 1998 |
| 113 | Águas de piscinas | Pesquisa e quantificação de estafilococos totais Filtração por membrana | NP 4343 | 1998 |
| 114 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Alcalinidade | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 115 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Alumínio, Arsénio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Crómio, Ferro, Magnésio, Manganês, Níquel, Potássio, Prata, Sódio e Zinco | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 116 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Berílio, Tálio, Ferro, Manganês e Selénio | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 117 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cloreto, Fluoreto, Fosfato, Nitrato, Nitrito e Sulfato | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 118 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Cor, Oxidabilidade em meio ácido, Amónio, Condutvidade elétrica, Turvação, Carência Química de Oxigénio e pH | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 119 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Dióxido de carbono Livre | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 120 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Endotoxinas (LAL) e Micobactérias | PT 106 ISO 19458 | (6) 2023-09 2006 |
| 121 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Oxigénio dissolvido | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 122 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de parâmetros microbiológicos: Clostridium perfringens, Microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)ºC , Microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)ºC, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Bactérias Coliformes e Escherichia coli | PT 106 ISO 19458 | (6) 2023-09 2006 |
| 123 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Sílica | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 124 | Água de processo | Colheita de amostras em torneira para análise de Sólidos Dissolvidos Totais a 180 ºC e Sólidos Suspensos Totais a 103-105 ºC | PT 106 ISO 5667-5 | (6) 2023-09 2006 |
| 125 | Águas naturais doces (balneares) e naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Enterococos NMP - microplacas | ISO 7899-1 | 1998 |
| 126 | Águas naturais doces (balneares) e naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Escherichia coli NMP - microplacas | ISO 9308-3 | 1998 |
| 127 | Águas naturais doces (subterrâneas), termais e processo | Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais a 180ºC Gravimetria | SMEWW 2540 C | ver Nota |
| 128 | Águas naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Pesquisa de Salmonella Concentração por filtração por membrana, crescimento e identificação | ISO 19250 | 2010 |
| 129 | Águas naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Pesquisa e quantificação de Coliformes Colilert | ISO 9308-2 | 2012 |
| 130 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas e balneares), naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Enterococos Enterolert | ASTM D6503 | 2024 |
| 131 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas e balneares), naturais salinas (balneares) | Pesquisa e quantificação de Escherichia coli Colilert | ISO 9308-2 | 2012 |
| 132 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas) | Determinação de Oxigénio Dissolvido Volumetria | NP 733 | 1969 |
| 133 | Águas de consumo, naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Ferro Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | PT 37 SMEWW 3030 E | (4) 2023-04 ver Nota |
| 134 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Manganês Digestão com ácido nítrico e Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | PT 37 SMEWW 3030 E | (4) 2023-04 ver Nota |
| 135 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Alcalinidade Volumetria | NP 421 | 1966 |
| 136 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais e processo | Determinação de Dióxido de Carbono Livre Volmetria | NP 412 | 1966 |
| 137 | Águas naturais doces (superficiais, subterrâneas), termais, piscina e processo | Determinação de Turvação Nefelometria | SMEWW 2130 B | ver Nota |
| 138 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Alcalinidade | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 139 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Antimónio e Selénio | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 140 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Arsénio, Cádmio, Chumbo, Níquel, Alumínio, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Zinco, Cobre, Ferro, Cobalto e Manganês | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 141 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno e Fluoranteno | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 142 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Carência química de oxigénio | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 143 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Cloreto, Fluoreto, Fosfato, Nitrato, Nitrito, Sulfato | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 144 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Cor, Amónio, Boro, Fosfato e Sílica | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 145 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Crómio e Crómio VI | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 146 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Dióxido de carbono livre | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 147 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Ferro e Ferro dissolvido | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 148 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Mercúrio e Mercúrio dissolvido | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 149 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Oxigénio dissolvido | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 150 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos: Coliformes, Escherichia coli, Enterococos e Salmonela | PT 97 ISO 19458 | (8) 2025-08 2006 |
| 151 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de pesticidas | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 152 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Sólidos dissolvidos totais a 180 ºC e Sólidos suspensos totais a 103 ºC - 105 ºC | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 153 | Águas naturais doces subterrâneas | Colheita de amostras para análise de Temperatura, pH e Condutividade elétrica | PT 97 ISO 5667-11 | (8) 2025-08 2009 |
| 154 | Águas naturais doces subterrâneas e superficiais | Determinação de Ferro dissolvido Espectrofotometria de Absorção Atómica com chama | PT 37 | (4) 2023-04 |
| 155 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Acidez total | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
| 156 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Alcalinidade | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
| 157 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Amónio, Fosfato e Sílica | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
| 158 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Arsénio, Cádmio, Chumbo, Níquel, Alumínio, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Zinco, Cobre, Ferro, Cobalto e Manganês | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
| 159 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Indeno(1,2,3-c,d)pireno, Benzo(b)fluoranteno e Fluoranteno | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
| 160 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Cádmio dissolvido, Chumbo dissolvido e Níquel dissolvido | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
| 161 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Carência química de oxigénio | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
| 162 | Águas naturais doces superficiais | Colheita de amostras para análise de Cloreto, Fluoreto, Fosfato, Nitrato, Nitrito, Sulfato | PT 116 ISO 5667-4 ISO 5667-6 | (6) 2025-08 2016 2014 |
